主办单位:南充市农业科学院  四川省农科院南充分院
站内搜索:
设为首页 | 加入收藏
首  页 关于我们 科研成果 人才队伍 科研条件 平台建设 新品种新技术推介 文化生活 办事服务 农科视频
  专利 您的位置:首页 >> 科研成果 >> 专利
 
2024年授权专利统计表
添加时间:2025/4/21 点击量:37 【浏览字体: 打印本页    关闭窗口


序号 专利名称 类型 证书号码 授权时间 主持/参与
1 一种树干伤口涂抹装置 实用新型 ZL202321698585.X 2024 主持
2 一种具有搅拌切割功能的发酵罐 实用新型 ZL202321774958.7 2024 主持
3 一种用于水产养殖用的高效率饲料混合投放装置 实用新型 ZL202321610788.9 2024 主持
4 一种家禽粪便基生物炭土壤重金属钝化剂制备装置 实用新型 ZL202321248890.9 2024 主持
5 一种取地钉装置 实用新型 ZL202321058017.3 2024 主持
6 一种嫁接用密封保护装置 实用新型 ZL202321167209.8 2024 主持
7 一种有氧堆肥装置 实用新型 ZL202321248905.1 2024 主持
8 一种污水取样器 实用新型 ZL202322872159.X 2024 主持
9 一种无菌条件下化学诱导柑橘芽变的方法 发明 ZL202310812256.1 2024 主持
10 一种酿酒高粱规模化直播装置 发明 ZL202410159736.7 2024 主持
11 一种污水样本收纳装置 实用新型 ZL202323166307.X 2024 主持

 
 
主办单位:南充市农业科学院 四川省农科院南充分院 Copyright@2013-2014 by www.ncnky.cn All Rights Reserved
院址:四川省南充市顺庆区农科巷137号  电话:(0817)2802557 2800422(传真)  E-mail:ncnks2003@163.com
浏览本网页建议使用分辨率 1024*768,Internet Explorer 6.0或以上版本  蜀ICP备13018755号-2